Polska Ekstraklasa

POLSKA EKSTRAKLASA
Lp Nazwa klubu Sezony Tytuły M Pkt Z Z3 R P B+ B– Pkt j.
1 Legia Warszawa 74 8 1984 2685 948 278 508 527 3288 2137 3352
2 Wisła Kraków 71 13 1849 2433 853 273 457 538 3068 2171 3014
3 Ruch Chorzów 71 14 1862 2167 768 119 504 588 2857 2370 2808
4 Górnik Zabrze 54 14 1534 1943 676 139 432 425 2343 1660 2461
5 ŁKS Łódź 64 2 1689 1737 593 87 465 631 2210 2308 2241
6 Lech Poznań 50 6 1402 1650 540 173 393 468 1885 1686 2013
7 Widzew Łódź 32 4 978 1257 400 154 306 272 1310 1118 1506
8 Pogoń Szczecin 39 0 1128 1123 364 84 311 453 1295 1540 1403
9 GKS Katowice 30 0 894 1030 321 87 286 287 1023 977 1249
10 Śląsk Wrocław 32 1 954 1021 338 63 278 338 1076 1138 1292
11 Zagłębie Lubin 23 2 714 900 263 160 213 237 883 824 1002
12 Zagłębie Sosnowiec 35 0 950 889 315 4 259 376 1131 1250 1204
13 Polonia Bytom 35 2 892 881 289 32 274 328 1099 1141 1140
14 Polonia Warszawa 28 2 740 879 281 157 163 297 1087 1185 1003
15 Cracovia 33 5 774 830 294 71 171 310 1155 1143 1054
16 Stal Mielec 25 2 738 726 247 8 227 263 834 844 968
17 Szombierki Bytom 25 1 702 645 235 0 180 287 875 999 885
18 Gwardia Warszawa 23 0 572 539 195 0 149 228 682 764 734
19 Odra Wodzisław Śląski 14 0 418 529 145 145 94 179 487 570 529
20 Odra Opole 22 0 564 523 182 0 159 223 645 740 705
21 Amica Wronki 11 0 332 498 135 135 93 104 452 370 498
22 Lechia Gdańsk / Lechia/Olimpia Gdańsk 20 0 500 472 150 41 130 280 502 696 580
23 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 10 0 293 441 124 124 69 100 420 357 441
24 Warta Poznań 18 2 410 423 177 0 69 164 841 733 600
25 GKS Bełchatów 9 0 278 388 107 107 67 104 329 329 388
26 Arka Gdynia 12 0 360 346 103 34 106 151 344 451 414
27 Garbarnia Kraków 15 1 315 306 121 0 64 130 561 561 427
28 Wisła Płock 9 0 270 306 82 74 68 120 290 400 314
29 Pogoń Lwów 13 4 273 304 130 0 44 99 537 437 434
30 Stomil Olsztyn 8 0 254 296 76 69 75 103 255 339 303
31 Zawisza Bydgoszcz 12 0 356 292 104 0 80 172 368 540 392
32 Stal Rzeszów 11 0 290 255 79 0 97 114 297 377 334
33 Hutnik Kraków 7 0 234 254 75 23 81 78 299 284 306
34 Warszawianka 13 0 271 227 90 0 47 134 427 612 317
35 Olimpia Poznań 8 0 256 225 68 0 94 92 274 321 298
36 Jagiellonia Białystok 8 0 244 223 66 41 67 111 215 338 255
37 Motor Lublin 9 0 274 220 70 0 92 112 259 372 302
38 Korona Kielce 5 0 150 219 60 60 39 51 194 188 219
39 AKS Chorzów 10 0 192 196 80 0 36 76 336 307 276
40 Bałtyk Gdynia 7 0 210 186 64 0 61 85 184 247 253
41 ROW Rybnik 7 0 198 165 50 0 65 83 165 233 215
42 Górnik Wałbrzych 6 0 182 157 53 0 56 73 194 246 215
43 Rymer Niedobczyce / Górnik Radlin 9 0 188 155 58 0 39 91 238 344 213
44 Zagłębie Wałbrzych 6 0 160 142 50 0 42 68 131 166 192
45 Czarni Lwów 7 0 164 141 56 0 29 79 265 326 197
46 Raków Częstochowa 4 0 136 136 36 27 37 63 120 186 145
47 Sokół Pniewy / Sokół Tychy 4 0 136 130 36 16 42 58 128 190 150
48 Polonia Bydgoszcz 7 0 156 129 47 0 35 74 186 296 176
49 Górnik Łęczna 4 0 112 128 34 34 26 52 105 169 128
50 Ruch Radzionków 3 0 90 109 30 30 19 41 105 135 109
51 Stal Stalowa Wola 4 0 132 103 32 0 44 56 113 173 140
52 1. FC Katowice 3 0 78 88 39 0 10 29 164 143 127
53 GKS Tychy 3 0 90 86 28 0 30 32 105 113 114
54 Klub Turystów Łódź / Union-Touring Łódź 4 0 90 76 32 0 12 46 149 212 108
55 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3 0 92 71 18 18 17 57 73 147 71
56 Siarka Tarnobrzeg 3 0 102 65 19 3 24 59 88 169 81
57 Arkonia Szczecin 4 0 88 64 20 0 24 44 100 166 84
58 Piast Gliwice 2 0 60 60 16 16 12 32 47 76 60
59 Śląsk Świętochłowice 3 0 66 45 19 0 7 40 84 166 64
60 Unia Racibórz 2 0 52 38 14 0 10 28 77 126 52
61 Hasmonea Lwów 2 0 54 38 14 0 10 30 98 149 52
62 Wawel Kraków 2 0 32 37 13 0 11 8 50 36 50
63 Igloopol Dębica 2 0 64 37 9 0 19 36 43 121 46
64 WKS 22. pp Siedlce 3 0 64 36 14 0 8 42 84 169 50
65 Szczakowianka Jaworzno 1 0 30 32 8 8 8 14 40 54 32
66 RKS Radomsko 1 0 28 31 7 7 10 11 23 34 31
67 TKS Toruń 2 0 54 30 13 0 4 37 84 185 43
68 Podgórze Kraków 2 0 42 27 11 0 5 26 56 103 38
69 Radomiak Radom 1 0 30 25 8 0 9 13 29 32 33
70 Górnik Polkowice 1 0 26 23 6 6 5 15 17 37 23
71 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 0 26 22 5 5 7 14 21 42 22
72 Tarnovia Tarnów 1 0 26 22 10 0 2 14 42 48 32
73 GKS Jastrzębie 1 0 30 19 8 0 8 14 24 43 32
74 Dąb Katowice 2 0 36 14 7 0 0 29 29 97 21
75 ŁTSG Łódź 1 0 22 12 3 0 6 13 25 67 15
76 Śmigły Wilno 1 0 18 11 5 0 1 12 29 50 16
77 Jutrzenka Kraków 1 0 26 11 3 0 5 18 41 82 14
78 Lechia Lwów 1 0 22 11 5 0 1 16 23 66 16
Podbeskidzie Bielsko-Biała

LIGA HISZPAŃSKA

LIGA HISZPAŃSKA
P Dróżyna Sezon pkt M Z R P2 GZ GS
1 Real Madrid 79 3746 2496 1446 516 534 5183 2882
2 Barcelona 79 3613 2496 1377 523 596 5138 2904
3 Valencia 75 2973 2398 1071 551 776 3985 3129
4 Athletic Bilbao 79 2966 2496 1095 573 828 4260 3360
5 Atlético Madrid 73 2918 2348 1084 545 719 4077 3079
6 Espanyol 75 2463 2360 859 546 955 3297 3495
7 Sevilla 66 2398 2142 870 470 802 3252 3015
8 Real Sociedad 63 2198 2036 761 511 764 2853 2856
9 Zaragoza 55 1987 1872 665 499 708 2570 2671
10 Real Betis 46 1673 1538 550 396 592 1945 2187
11 Deportivo 40 1623 1340 522 324 494 1851 1894
12 Celta de Vigo 46 1547 1508 519 348 641 2041 2347
13 Real Valladolid 40 1392 1390 445 359 586 1680 2062
14 Racing de Santander 42 1343 1352 437 311 604 1774 2249
15 Sporting de Gijón 38 1235 1306 433 318 555 1594 1907
16 Real Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951
17 Osasuna 32 1150 1128 376 276 476 1306 1521
18 Mallorca 24 1016 874 298 229 347 1056 1197
19 Las Palmas 31 937 1020 345 225 450 1249 1619
20 Villarreal 11 617 418 169 110 139 591 543
21 CD Málaga* 20 543 647 186 171 290 666 926
22 Elche 19 525 602 183 159 260 685 910
23 Tenerife 13 510 494 155 128 211 619 744
24 Hércules 19 503 590 175 141 274 680 990
25 Granada 17 448 514 162 124 228 610 777
26 Real Murcia 18 445 586 145 143 298 607 992
27 Rayo Vallecano 12 436 452 123 120 209 513 728
28 Málaga CF 9 421 342 108 97 137 426 482
29 Salamanca 12 375 423 123 102 198 422 581
30 Alavés 11 366 342 111 68 163 417 585
31 Sabadell 14 353 426 129 95 202 492 720
32 Cádiz 12 343 448 104 127 217 393 662
33 Getafe 6 300 228 80 60 88 283 280
34 Logron~és^ 9 293 346 96 92 158 291 489
35 Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588
36 Albacete 7 277 270 76 76 118 320 410
37 Córdoba 8 210 244 79 52 113 263 362
38 Compostela 4 190 160 52 45 63 199 241
39 Recreativo de Huelva 5 188 186 50 46 90 202 296
40 Burgos CF* 6 168 204 59 50 95 216 310
41 Levante 5 153 174 44 39 91 189 293
42 Pontevedra 6 150 180 53 44 83 165 221
43 Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253
44 UD Almería 3 140 114 37 29 48 130 161
45 Arenas Club de Getxo 7 107 130 43 21 66 227 308
46 Real Burgos CF^ 3 96 114 26 44 44 101 139
47 Gimna`stic de Tarragona 4 91 116 34 16 66 181 295
48 Extremadura^ 2 83 80 20 23 37 62 117
49 Mérida* 2 81 80 19 24 37 70 115
50 Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252
51 Real Jaén 3 71 90 29 13 48 121 183
52 Real Unión de Irún 4 56 72 21 14 37 153 184
53 AD Almería* 2 52 68 17 18 33 71 116
54 CE Europa 3 42 54 18 6 30 97 131
55 UE Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182
56 Xerez CD 1 34 38 8 10 20 38 66
57 CD Condal* 1 22 30 7 8 15 37 57
58 Atlético Tetuán^ 1 19 30 7 5 18 51 85
59 Cultural y Deportiva Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65

LIGA ANGIELSKA

PREMIER LEAGUE
Poz. Klub S M W R P BZ BS Pkt
1 Manchester United 17 658 422 143 93 1288 562 1409
2 Arsenal 17 658 352 180 126 1116 584 1236
3 Chelsea 17 658 335 176 147 1045 630 1181
4 Liverpool 17 658 331 168 159 1069 634 1161
5 Aston Villa 17 658 246 198 213 836 772 939
6 Newcastle United 16 616 247 165 204 884 777 906
7 Tottenham Hotspur 17 658 237 174 247 884 892 885
8 Everton 17 658 228 179 251 813 845 863
9 Blackburn Rovers 15 582 230 156 196 792 715 846
10 West Ham United 14 540 187 135 218 633 744 696
11 Leeds United 12 468 189 125 154 641 573 692
12 Middlesbrough 14 536 160 156 220 621 741 633
13 Southampton 13 506 150 137 219 598 738 587
14 Manchester City 12 468 144 125 199 545 629 557
15 Bolton Wanderers 10 380 117 103 160 435 545 454
16 Coventry City 9 354 99 112 143 387 490 409
17 Sheffield Wednesday 8 316 101 89 126 409 453 392
18 Wimbledon 8 316 99 94 123 384 472 391
19 Fulham 8 304 93 85 126 344 412 364
20 Charlton Athletic 8 304 93 82 129 342 442 361
21 Leicester City 8 308 84 90 134 354 456 342
22 Sunderland 8 304 78 70 156 284 448 304
23 Portsmouth 6 228 72 58 98 258 314 274
24 Derby County 7 266 68 70 128 271 420 274
25 Nottingham Forest 5 198 60 59 79 229 287 239
26 Ipswich Town 5 202 57 53 92 219 312 224
27 Queens Park Rangers 4 164 59 39 66 224 232 216
28 Birmingham City 5 190 52 56 82 198 255 212
29 Norwich City 4 164 50 51 63 205 257 201
30 Wigan Athletic 4 152 47 33 72 150 207 174
31 Crystal Palace 4 160 37 49 74 160 243 160
32 Sheffield United 3 122 32 36 54 128 168 132
33 West Bromwich Albion 4 152 27 41 84 132 251 122
34 Reading 2 76 26 13 37 93 113 91
35 Oldham Athletic 2 84 22 23 39 105 142 89
36 Bradford City 2 76 14 20 42 68 138 62
37 Watford 2 76 11 19 46 64 136 52
38 Stoke City 1 38 12 9 17 38 55 45
39 Hull City 1 38 8 11 19 39 64 35
40 Barnsley 1 38 10 5 23 37 82 35
41 Wolverhampton Wanderers 1 38 7 12 19 38 77 33
42 Swindon Town 1 42 5 15 22 47 100 30

LIGA WŁOSKA

LIGA WŁOSKA
Lp. Klub Sezon Pkt M Z R P BZ BS
1 Juventus 76 3570 2506 1327 714 465 4326 2426
2 Inter 77 3524 2544 1256 726 562 4269 2604
3 Milan 75 3364 2484 1189 749 546 4080 2528
4 Roma 76 3033 2506 998 781 727 3538 2837
5 Fiorentina 70 2655 2306 905 721 680 3175 2640
6 Lazio 66 2484 2206 796 680 730 2971 2759
7 Torino 68 2434 2230 822 725 683 2914 2573
8 Bologna 63 2306 2080 768 666 646 2809 2465
9 Napoli 63 2226 2052 748 663 641 2539 2382
10 Sampdoria[10] 61 2114 2024 665 645 714 2495 2586
11 Atalanta 49 1594 1656 467 556 633 1764 2158
12 Genoa 42 1354 1402 447 436 519 1779 1945
13 Udinese 36 1337 1220 387 375 458 1534 1729
14 Cagliari 30 1038 988 295 348 345 1070 1155
15 Vicenza[11] 30 943 986 296 300 390 1014 1261
16 Parma 18 889 628 253 187 188 845 731
17 Bari 28 800 934 240 266 428 902 1409
18 Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280
19 Palermo 22 738 764 227 214 323 828 1112
20 Verona 24 690 752 195 263 294 750 957
21 Brescia 21 628 698 181 207 310 721 992
22 Padova 16 513 560 182 130 248 710 900
23 Livorno 16 512 550 158 157 235 651 891
24 Spal 16 470 544 151 168 225 556 721
25 Perugia 13 459 418 126 140 152 476 554
26 Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629
27 Modena 13 400 444 130 125 189 492 646
28 Lecce 13 386 450 95 133 222 442 739
29 Alessandria 13 381 440 136 109 195 564 720
30 Catania 12 364 412 106 122 184 402 601
31 Como 13 356 426 109 134 183 411 572
32 Novara 12 348 408 126 96 186 510 640
33 Reggina 9 345 326 83 107 136 324 467
34 Pro Patria 12 338 430 118 102 210 526 784
35 Chievo 7 327 254 82 81 91 303 323
36 Venezia 12 315 400 94 107 199 413 631
37 Foggia 11 312 358 95 120 143 360 477
38 Empoli 9 303 310 80 84 146 289 440
39 Piacenza 8 275 272 65 88 119 281 373
40 Avellino 10 264 300 79 111 110 268 338
41 Cesena 10 249 312 61 127 124 266 387
42 Siena 6 244 224 56 77 91 235 303
42 Lucchese 8 244 282 80 84 118 347 470
44 Mantova 7 184 230 48 88 94 182 266
45 Cremonese 7 174 234 43 72 119 222 366
46 Pro Vercelli 6 171 200 65 41 94 251 323
47 Catanzaro 7 164 210 38 88 84 156 253
48 Pisa 7 161 218 42 77 99 174 275
49 Messina 5 155 182 39 54 89 165 270
49 Varese 7 155 218 36 83 99 164 286
51 Pescara 5 101 158 27 47 84 141 250
52 Casale 4 90 136 33 24 79 149 297
53 Salernitana 2 72 74 23 16 35 83 114
54 Lecco 3 69 102 19 31 52 84 159
55 Reggiana 3 68 102 16 30 56 81 160
56 Legnano 3 61 106 16 29 61 111 214
57 Ternana 2 35 60 7 21 32 33 79
58 Ancona 2 32 68 8 14 46 60 143
59 Treviso 1 21 38 3 12 23 24 56
60 Pistoiese 1 16 30 6 4 20 19 46

LIGA NIEMIECKA

LIGA NIEMIECKA
M Drużyna S MR Z R P Bramki Pkt
1. Bayern Monachium 45 1534 865 362 307 3254 1781 2957
2. Werder Brema 46 1560 688 383 489 2688 2175 2447
3. Hamburger SV 47 1594 667 431 496 2636 2215 2432
4. VfB Stuttgart 45 1526 653 377 496 2600 2165 2336
5. Borussia Dortmund 43 1458 602 388 468 2478 2152 2194
6. Borussia Mönchengladbach 42 1432 569 387 476 2478 2121 2094
7. 1. FC Kolonia 41 1390 572 350 468 2373 2033 2066
8. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276 2239 2025
9. FC Schalke 04 42 1424 550 365 509 2083 2061 2015
10. Eintracht Frankfurt 42 1424 529 361 534 2296 2219 1946
11. Bayer Leverkusen 31 1058 431 306 321 1752 1432 1599
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602 1887 1374
13. Hertha BSC Berlin 29 978 365 246 367 1428 1495 1341
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291 1520 1147
15. 1. FC Norymberga 28 948 300 240 408 1241 1515 1140
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093 1408 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121 1329 920
18. TSV 1860 Monachium 20 672 238 170 264 1022 1059 884
19. Eintrachr Brunszwik 20 672 236 170 266 908 1026 878
20. Hanower 96 22 744 221 194 329 1043 1280 857
21. VfL Wolfsburg 13 442 169 109 164 677 654 616
22. Arminia Bielefeld 16 544 153 139 252 645 883 598
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644 884 543
24. Hansa Roztoka 12 412 124 107 181 492 621 479
25. SC Fryburg Bryzgowijski 11 374 113 91 170 472 605 430
26. Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 378 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368 486 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346 483 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261 417 225
30. Energie Chociebuż 6 204 56 43 105 211 338 211
31. 1. FSV Moguncja 05 4 136 41 39 56 166 201 162
32. Alemannia Akwizgran 4 136 43 28 65 186 270 157
33. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 248 150
34. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 336 144
35. Dynamo Drezno 4 140 33 45 62 132 211 140
36. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182 281 139
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136 200 102
38. TSG 1899 Hoffenheim 2 68 26 19 23 107 91 97
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 223 93
40. FC Homburg 3 102 21 27 54 103 200 90
41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75 101 79
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94 132 77
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86 157 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85 174 49
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 62 35
46. Fortuna Kolonia 1 34 8 9 17 46 79 33
47. Preußen Monastyr 1 30 7 9 14 34 52 30
48. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36 76 21
49. VfB Lipsk 1 34 3 11 20 32 69 20
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15 108 10